PVC Coated Ball Lock Pengikat Kabel, PVC Coated Stainless Steel Kabel Pengikat, Kabel Pengikat Stainless Steel |Accory
Detail produk
PVC Coated Ball-lock Cable Ties dilapisi PVC ing permukaan tali, nyedhiyakake ketahanan karat lan kinerja insulasi sing luwih apik kanggo lingkungan ekstrem kaya proyek laut.Kanthi 4.6 ~ 16.0 mm ikatan kabel baja sudhut kasedhiya kanggo pilihan, cocok kanggo syarat kekuatan beda.
Fitur
1. Ikatan kunci bal stainless steel sing ngunci dhewe lan gampang dipasang.
2. Digawe kabeh saka stainless steel kelas dhuwur, karat banget lan resistance UV.
3. Ndandani bisa ditindakake kanthi tangan, alat & loro-lorone.
4. ikatan dilapisi digunakake kanggo nambah resistance kanggo karat lan weathering efek.
5. Lumahing Gamelan lan sudhut dibunderaké njamin kanggo nglindhungi kabel lan safety buruh.
6. Kabeh dawa kasedhiya.
Bahan
SS 304/316
Lapisan
Poliester ireng (PVC)
Rating flammability
Pancen tahan geni
Sifat liyane
Tahan UV, bebas Halogen, ora beracun
Suhu operasi
-80°C nganti +150°C (Dilapisi)
-80°C nganti +538°C (Ora Lapisan)
Spesifikasi
Cathetan: Kabeh dawa kasedhiya.
Kode Barang | Ukuran | dawa | Jembar | kekandelan | Maks.Bundel Dhiameter | Min.Tarik Kekuwatan | Kemasan | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | ||
4.6mm jembaré bisa tahan Min.100 kilogram kekuatan tarik | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7.9mm jembaré bisa tahan Min.180 kilogram kekuatan tarik | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
Jembaré 10mm bisa tahan Min.330 kilogram kekuatan tarik | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Jembaré 12mm bisa tahan Min.330 kilogram kekuatan tarik | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Jembaré 16mm bisa tahan Min.395 kilogram kekuatan tarik | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Kode Barang Konstruksi: |
Udilapisi Ties |
SS 304 Materi: RB-200S |
SS 316 Materi: RBS-200S |
|
Ikatan Semi Coated |
SS 304 Materi: RB-200SSC |
SS 316 Materi: RBS-200SSC |
|
Ikatan Dilapisi kanthi lengkap |
SS 304 Materi: RB-200SFC |
SS 316 Materi: RBS-200SFC |
Properties saka 304/316 Steel
Material | Chem.Sifat Material | Opeting Temperatur | Flammability | Opeting Temperatur |
SJenis baja tanpa baja SS304 | Ctahan karat Wtahan eather Oresistance kimia pinunjul Antimagnetik | -80°C nganti +538°C | Hbebas alogen |
|
SJenis baja tanpa baja SS316 | Salt tahan semprotan Ctahan karat Wtahan eather Oresistance kimia pinunjul Antimagnetik | -80°C nganti +538°C | Hbebas alogen |
|
| Tdheweke Tie | Coating | ||
SJenis baja tanpa baja SS304 Dilapisi Kanthi Polyester | Salt tahan semprotan Ctahan karat Wtahan eather Oresistance kimia pinunjul Antimagnetik | -80°C nganti +538°C | Hbebas alogen | -50°C nganti +150°C |
FAQ
Q1.Apa syarat packing sampeyan?
A: Umumé, kita ngemas barang ing kothak putih netral lan karton coklat.Yen sampeyan wis ndhaptar paten kanthi sah, kita bisa ngemas barang kasebut ing kothak merek sawise entuk surat wewenang.
Q2.Apa syarat pembayaran sampeyan?
A: T / T 30% minangka simpenan, lan 70% sadurunge pangiriman.Kita bakal nuduhake foto produk lan paket sadurunge sampeyan mbayar saldo.
Q3.Apa syarat pangiriman sampeyan?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Kepiye babagan wektu pangiriman sampeyan?
A: Umumé, bakal njupuk 30 kanggo 60 dina sawise nampa pembayaran advance.Wektu pangiriman tartamtu gumantung saka barang lan jumlah pesenan sampeyan.
Q5.Apa sampeyan bisa ngasilake miturut conto?
A: Ya, kita bisa ngasilake kanthi conto utawa gambar teknis.Kita bisa mbangun cetakan lan peralatan.
Q6.Apa kebijakan sampel sampeyan?
A: Kita bisa nyedhiyakake sampel yen kita duwe bagean siap ing saham, nanging pelanggan kudu mbayar biaya sampel lan biaya kurir.
Q7.Apa sampeyan bisa nyithak merek kita ing paket utawa produk?
A: Ya, kita duwe 10 taun pengalaman OEM, logo pelanggan bisa digawe dening laser, engraved, embossed, transfer printing etc.
Q8: Kepiye carane nggawe hubungan jangka panjang lan apik bisnis kita?
A: 1.Kita njaga kualitas apik lan rega sing kompetitif kanggo njamin para pelanggan entuk manfaat;
2. Kita ngurmati saben pelanggan minangka kanca lan kita kanthi tulus nindakake bisnis lan kekancan karo wong-wong mau, ora ketompo saka ngendi asale.